


| Minimum input sensitivity | 0.15µV/d |
| Zero adjustment range | -35mV to +35mV (-7mV/V to +7mV/V) |
| -35mV to +35mV (-7mV/V to +7mV/V) | DC5V±5%, 120mA |
| Equipped with remote sensing | |
| Up to 8 load cells(350) can be connected. | |
| Zero; ±0.02µV/ °C(Typ.) | |
| ±0.1µV/ °C(Max.) | |
| Temperature coefficient | Span; ±3ppm/ °C(Typ.) |
| ±15ppm/ °C(Max.) | |
| Non-linearity | 0.005% of F.S. |
| Maximum input noise | 0.3µVp-p |
| Maximum measurement voltage | -35mV to +35mV (-7mV/V to +7mV/V) |
| Minimum input impedance | 10M |
| A/D conversion method | Sigma Delta |
| A/D resolution | Approx.16,000,000 counts |
| Maximum display resolution | 999,999d (Less than 20,000d recommended) |
| A/D conversion rate | 100 times/sec. |
| Calibration | Actual load calibration or digital span calibration without actual load |
